導(dǎo)語 Introduction 但一點(diǎn)都不卷。 作者丨杜余鑫 責(zé)編丨崔力文 編輯丨靳鵬輝 編者按 豐田、本田、日產(chǎn)三巨頭在中國遭遇寒冬,馬自達(dá)、斯巴魯在小眾的道路上越走越窄,三菱、鈴木已經(jīng)遠(yuǎn)離中國消費(fèi)者視野,日系車在華份額從最高25%,下降到15%
新能源汽車 | 2023-10-26 10:01 評(píng)論日本氫能計(jì)劃是無根之木 2003年日本發(fā)布《第一次能源基本計(jì)劃》,首次提出“氫能社會(huì)”構(gòu)想。2017年出臺(tái)《氫能源基本戰(zhàn)略》,將構(gòu)想提升至國家戰(zhàn)略高度。 氫能基本戰(zhàn)略提出實(shí)
氫能 | 2023-10-26 09:56 評(píng)論該來的還是來了。三月被爆停產(chǎn),七月發(fā)生人員變動(dòng),終于在10月24日晚,這一切都?jí)m埃落定,成立于2012年,在中國摸爬滾打11個(gè)年頭的廣汽三菱,正式敗退中國。廣汽集團(tuán)在公告中表示:以1元對(duì)價(jià)受讓三菱在廣汽三菱50%股權(quán),股東三方將增資清償債務(wù),三菱汽車和三菱商事退出廣汽三菱
新能源汽車 | 2023-10-26 09:48 評(píng)論前幾日,江淮汽車發(fā)布公告稱公司將通過公開掛牌的方式轉(zhuǎn)讓部分資產(chǎn),涉及乘用車公司三工廠存貨、固定資產(chǎn)、在建工程、房屋建筑物以及土地使用權(quán)等,轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)賬面凈值約42.12億元,擬轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值約為44.98億元,增值率為6.79%
新能源汽車 | 2023-10-26 09:22 評(píng)論文丨江心白 出品丨消費(fèi)最前線(xiaofeizqx) 10月下旬,OPPO在北京召開OPPO Find N3全球發(fā)布會(huì),在發(fā)布會(huì)上推出了OPPO Find N3和OPPO Find N3 典藏版兩款超輕薄折疊屏手機(jī),再次將品牌在折疊屏領(lǐng)域的布局往前推動(dòng)了一寸
顯示 | 2023-10-25 16:59 評(píng)論作者:泰羅,編輯:小市妹 10月24日晚,國內(nèi)新能源材料巨頭華友鈷業(yè)公布了2023年第
新材料 | 2023-10-25 16:25 評(píng)論在國內(nèi)外不確定因素增多的大背景下,除個(gè)別行業(yè)外對(duì)未來的悲觀情緒濃厚,特別是大消費(fèi)行業(yè)今年表現(xiàn)一蹶不振,反映在工業(yè)原料方面亦是如此。以電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格為例,自2022年11月觸及60萬元/噸的高點(diǎn)后整體呈現(xiàn)下跌態(tài)勢(shì)
新材料 | 2023-10-25 16:24 評(píng)論奇偶派(jioupai)原創(chuàng) 作者|葉子、景園 編輯|釗 圖源:圖蟲創(chuàng)意 關(guān)于誰是下一代光伏電池主流技術(shù)的爭(zhēng)論,從P型向N型迭代的2021年底便開始了。在此期間,隆基綠能一直扮演著低調(diào)者的角色
太陽能光伏 | 2023-10-25 15:39 評(píng)論從“一步到位”到場(chǎng)景、技術(shù)降維。從拼落地路徑,到拼雷達(dá)、算力,再到如今的性價(jià)比之爭(zhēng),自動(dòng)駕駛似乎變得愈發(fā)“接地氣”。 作者|斗斗 編輯|皮爺 出品|產(chǎn)業(yè)家 比起去年,黃文歡和張放今年顯得更加忙碌
智能汽車網(wǎng) | 2023-10-25 15:09 評(píng)論新能源時(shí)代,如今很多車企已經(jīng)將自家各細(xì)分市場(chǎng)的產(chǎn)品向純電化進(jìn)行轉(zhuǎn)變,甚至最不被看好的皮卡車型也成為了轉(zhuǎn)型之路上的一份子,特斯拉、豐田、比亞迪、長(zhǎng)安、吉利、五菱等車企都將目光瞄向皮卡領(lǐng)域,或許在將來的某一天,新能源皮卡真能將政策重新轉(zhuǎn)變,消費(fèi)者將迎來全新的用車生活體驗(yàn)
新能源汽車 | 2023-10-25 14:42 評(píng)論過去很多年來,黑電一直都被認(rèn)為不是一門好生意。相比白馬股輩出的白電,可謂相形見絀。如今,格力電器的市值在1800億左右,而黑電龍頭海信視像的市值只有不到300億。 黑電不受投資人待見也是有原因的。一方面,電視品牌在產(chǎn)業(yè)鏈中往往受上下游擠壓;另一方面,互聯(lián)網(wǎng)電視的崛起,又讓市場(chǎng)格局顯得過于擁擠
智能家居 | 2023-10-25 14:41 評(píng)論出品|新品略財(cái)經(jīng) 作者|吳文武 傳言已久,靴子落地。 《新品略財(cái)經(jīng)》關(guān)注到,三菱汽車公司10月24日宣布,推進(jìn)廣汽三菱汽車中國業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)性改革,三菱品牌汽車在中國的本土生產(chǎn)將終止。廣汽三菱將成為廣汽集團(tuán)的全資子公司,用于生產(chǎn)的設(shè)施將由廣汽埃安使用
新能源汽車 | 2023-10-25 14:18 評(píng)論2022年11月底,人工智能對(duì)話聊天機(jī)器人ChatGPT推出。短短幾個(gè)月時(shí)間,ChatGPT在2023年1月份的月活躍用戶數(shù)已達(dá)1億。這使得在整個(gè)2021年全年備受關(guān)注的元宇宙產(chǎn)業(yè)瞬間降溫,而背后首當(dāng)其沖的正是元宇宙的入口和載機(jī)——VR/AR
顯示 | 2023-10-25 14:04 評(píng)論時(shí)代的雪花對(duì)英偉達(dá)來說分外沉重。 10月17日,美國商務(wù)部的大棒再次揮動(dòng),這一次受傷的依然是英偉達(dá),新的出口限制直接將英偉達(dá)的股價(jià)砸回了現(xiàn)實(shí),超萬億美元市值的英偉達(dá)當(dāng)天股價(jià)大跌近5%,市值一夜蒸發(fā)超過535億美元(約4000億元人民幣)
新能源汽車 | 2023-10-25 13:53 評(píng)論科幻小說《三體》中有一個(gè)著名的“黑暗森林法則”,作者劉慈欣是這樣解釋的:宇宙就是一座黑暗森林,每個(gè)文明都是帶槍的獵人,像幽靈般潛行于林間,輕輕撥開擋路的樹枝,竭力不讓腳步發(fā)出一點(diǎn)兒聲音,連呼吸都小心翼翼…他必須小心,因?yàn)榱种械教幎加信c他一樣潛行的獵人
新能源汽車 | 2023-10-25 13:49 評(píng)論文/陳根 根據(jù)wind數(shù)據(jù)和公開資料粗略統(tǒng)計(jì),今年以來共有88家鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)發(fā)力IPO,其中,已有17家上市,13家已過會(huì);27家在申報(bào)排隊(duì)中,25家擬/已進(jìn)入上市輔導(dǎo)階段;另有6家終止IPO,鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)IPO潮涌
儀器儀表 | 2023-10-25 13:47 評(píng)論在特斯拉橫空出世之前,電動(dòng)汽車已經(jīng)死了一次。 撰文|飲馬流花河 出品|零碳知識(shí)局 “女士們,先生們,今天我們聚集在這里,緬懷我們的珍愛,我們?cè)谶@里向一位特殊的朋友道別,向一種理念告別
新能源汽車 | 2023-10-25 13:40 評(píng)論作者 | 甄 瑤 編輯 | 沈天香 出品 | 幫寧工作室(gbngzs) 立體空中物流系統(tǒng)、近百臺(tái)機(jī)器人、自動(dòng)化率
新能源汽車 | 2023-10-25 11:32 評(píng)論今年,隨著全球電動(dòng)化及儲(chǔ)能雙雙進(jìn)入快車道,鋰電池需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),鋰電池企業(yè)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn),并且新建產(chǎn)能將加速釋放。但與之相對(duì)應(yīng)的是,鋰電池關(guān)鍵材料階段性、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩問題逐漸顯現(xiàn),加之各路跨界“玩家”涌入鋰電池賽道,行業(yè)內(nèi)卷嚴(yán)重
鋰電 | 2023-10-25 11:07 評(píng)論光纖處理全流程技術(shù)分享(剝除、切割、熔接、涂覆一體化)
道路泊位作為車位缺口的重要補(bǔ)充,其管理和利用效率直接影響到城市交通的順暢和居民生活的 ...
為促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合,助力綠色智能制造產(chǎn)業(yè)升級(jí)落地,為廣大企業(yè)提供發(fā)展方向, ...
具身智能作為人工智能和機(jī)器人技術(shù)領(lǐng)域的關(guān)鍵分支,受到了我國政府的重點(diǎn)關(guān)注和支持。政府 ...
隨著城市化進(jìn)程的加速,車輛激增、車位短缺,停車難的問題日益嚴(yán)重,而智慧停車系統(tǒng)作為解 ...